Dahua HAC-B1A51-U-IL 5MP HDCVI Bullet Camera
5MP HDCVI bullet camera with Smart Dual Light and 5MP 16:9 output at up to 25 fps. Needs a compatible recorder firmware version.
SKU:
HAC-B1A51-U-IL
Category: HD Cameras
Product Specifications
| Camera | |
|---|---|
| Image Sensor | 5 MP CMOS |
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >65 dB |
| Illumination Distance | IR: 30 m (98.43 ft) Warm Light: 20 m (65.62 ft) |
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual |
| Illuminator Number | 2 (Warm light);2 (IR light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Auto Focus | No |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Max. Aperture | F2.0 |
| Field of View | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° 6 mm: H: 54°; V: 29°; D: 62° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.0 m (3.28 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.8 m (9.19 ft) |
| DORI Distance | Lens |
| 2.8 mm | 66.0 m (216.54 ft) |
| 3.6 mm | 76.0 m (249.34 ft) |
| 6 mm | 120.0 m (393.70 ft) |
| Video | |
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | BLC; HLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto;Area white balance |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 2D NR |
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Certification | |
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Port | |
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
| Audio Input | One channel built-in Mic |
| Power | |
| Power Supply | 12 VDC ± 30% |
| Power Consumption | Max 4.0 W (12V DC, WLED on) |
| Environment | |
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Protection | IP67 |
| Anti-corrosion Level | Basic Protection |
| Structure | |
| Casing Material | Plastic |
| Product Dimensions | 146.1 mm × 70.0 mm × 69.8 mm (5.75" × 2.76" × 2.75") |
| Net Weight | 0.17 kg (0.37 lb) |
| Gross Weight | 0.25 kg (0.55 lb) |
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Product Datasheet
Source: official manufacturer datasheet.
About brand
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
