Dahua HAC-T1A21-U-IL 2MP HDCVI Eyeball Camera
2MP 1080p HDCVI eyeball camera with Smart Dual Light and 25 m illumination. Includes 2D noise reduction and DWDR.
SKU:
HAC-T1A21-U-IL
Category: HD Analog Cameras
Product Specifications
| Camera | |
|---|---|
| Image Sensor | 2 MP CMOS |
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >65 dB |
| Illumination Distance | IR: 25 m (82.02 ft); Warm light: 20 m (65.62 ft) |
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual |
| Illuminator Number | 2 (Warm light);2 (IR light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | F2.0 |
| Field of View | 2.8 mm: H: 100°; V: 54°; D: 117° 3.6 mm: H: 80°; V: 43°; D: 94° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) |
| DORI Distance | Lens |
| 2.8 mm | 44.7 m (146.65 ft) |
| 3.6 mm | 55.0 m (180.45 ft) |
| Video | |
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | BLC; HLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto;Area white balance |
| Gain Control | Auto;Manual |
| Noise Reduction | 2D NR |
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Certification | |
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Port | |
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
| Power | |
| Power Supply | 12 VDC ± 30% |
| Power Consumption | Max 2.1 W (12 VDC, LED on) |
| Environment | |
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Anti-corrosion Level | Basic Protection |
| Structure | |
| Casing Material | Plastic |
| Product Dimensions | Φ85.0 mm × 77.1 mm (Φ3.35" × 3.04") |
| Net Weight | 0.11 kg (0.24 lb) |
| Gross Weight | 0.12 kg (0.26 lb) |
| Installation | Wall mount; ceiling mount |
Product Datasheet
Source: official manufacturer datasheet.
About brand
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
